Categorías

Categorías damas
Categorías Desde Hasta Nacimiento entre
Juvenil 14 años 19 años 19-10-1995 - 18-10-2001
Todo competidor 20 años 34 años 19-10-1980 - 18-10-1995
Senior A 35 años 39 años 19-10-1975 - 18-10-1980
Senior B 40 años 44 años 19-10-1970 - 18-10-1975
Senior C 45 años 49 años 19-10-1965 - 18-10-1970
Senior D 50 años 59 años 19-10-1955 - 18-10-1965
Senior E 60 años 69 años 19-10-1945 - 18-10-1955
Senior F 70 años 74 años 19-10-1940 - 18-10-1945
Senior G 75 años 79 años 19-10-1935 - 18-10-1940
Categorías varones
Categorías Desde Hasta Nacimiento entre
Juvenil 14 años 19 años 19-10-1995 - 18-10-2001
Todo competidor 20 años 39 años 19-10-1975 - 18-10-1995
Senior A 40 años 44 años 19-10-1970 - 18-10-1975
Senior B 45 años 49 años 19-10-1965 - 18-10-1970
Senior C 50 años 54 años 19-10-1960 - 18-10-1965
Senior D 55 años 59 años 19-10-1955 - 18-10-1960
Senior E 60 años 64 años 19-10-1950 - 18-10-1955
Senior F 65 años 69 años 19-10-1945 - 18-10-1950
Senior G 70 años 79 años 19-10-1935 - 18-10-1945

Niños y adulto mayor correrán 3 Km. por las calles y avenidas de la ciudad.

Auspician
home contact
home contact contact
Patrocinan
contact contact contact
Colaboran
contact
Organiza
contact
Produce
contact